Pagina 1 di 1
					
				EPi ed EPi lim
				Inviato: lun feb 15, 2010 13:27
				da ingire
				ho impostato su un foglio excel l'interpolazione lineare che in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma dell'edificio mi calcola la tabella che mi permette di effettuare la classificazione energetica.
però ho un dubbio:
il valore di ep lim nn dovrebbe essere quello che poi coincide con la soglia della classificazione C (da allegato 4 delle linee guida)?
secondo me si però se lo confronto con l'epi lim restituitomi dal programma di certificazione energetica, i due numeri nn coincidono!!!
spero di essere stata chiara e che qualcuno possa darmi opportuni chiarimenti.
			 
			
					
				Re: EPi ed EPi lim
				Inviato: lun feb 15, 2010 14:30
				da Cesare
				Si esatto, coincide con il limite della classe C.
Controlla bene di aver usato i limiti del 2010.
I limiti calcolati da Ec sono giusti, anche io mi sono fatto un file di Excel i limiti calcolati coincidevano.
			 
			
					
				Re: EPi ed EPi lim
				Inviato: lun feb 15, 2010 17:25
				da ingire
				ho fatto il foglio di calcolo in un altro caso e anche a me coincidevano i valori, solo che in questa situazione no!!!!
inoltre mi risulta un rapporto ruperficie vetrata/superficie utile<0.18, può essere che c'entri qualcosa??
			 
			
					
				Re: EPi ed EPi lim
				Inviato: mer feb 17, 2010 09:40
				da Cesare
				No, il rapporto superficie vetrata/superficie utile<0.18 non influenza il valore limite di EPi.. 
Controlla di aver usato la tabella relativa ai limiti del 2010.. le classi energetiche sono costruite a partire da EPi lim. 2010.
			 
			
					
				Re: EPi ed EPi lim
				Inviato: mer feb 17, 2010 18:15
				da ingire
				i valori con cui ho fatto i calcoli sono quelli del 2010 e per esserne certa te li scrivo perchè mi sembra assurdo che nn mi risulti la classificazione cosi come me la restituisce il programma:
zona D con         1401 gg a 2100 gg
con s/v<=0.2         6            9.6
con s/v<=0.9         17.3        17.3
sono i valori presi dall'all. C del 311, valori applicabili dal primo gennaio 2010 per la classificazione "tutti gli altri edifici"
			 
			
					
				Re: EPi ed EPi lim
				Inviato: mer feb 17, 2010 18:16
				da ingire
				cioè  6 e 9.6 per s/v<=0.2
e      17.3 e 22.5 per s/v <=0.9