Pagina 1 di 1
					
				lavori 2008-COMMA 344-che valore di prestazione energetica?
				Inviato: mar gen 20, 2009 09:15
				da Manzin Alesandro
				Buongiorno a tutti, sono un tecnico,ho un cliente che ha fatto nel 2008 una serie di interventi (cappotto,caldaia, finestre nuove),devo fare i calcoli dell'indice di prestazione energetica per usufruire del comma 344(quindi quello globale);
Il D.M. 11-03-2008 ha introdotto i nuovi valori dell'indice di prestazione energetica da rispettare (vedi tabella allegato A). Ma  questi valori, una volta fatta la interpolazione lineare, devo diminuirli del 20% (come previsto dal D.M.19.02.2007 art.6) o no?
Spero di essere stato chiaro
Cordiali saluti
P.I. A.Manzin
			 
			
					
				Re: lavori 2008-COMMA 344-che valore di prestazione energetica?
				Inviato: mar gen 20, 2009 11:45
				da mhell
				Manzin Alesandro ha scritto:Buongiorno a tutti, sono un tecnico,ho un cliente che ha fatto nel 2008 una serie di interventi (cappotto,caldaia, finestre nuove),devo fare i calcoli dell'indice di prestazione energetica per usufruire del comma 344(quindi quello globale);
Il D.M. 11-03-2008 ha introdotto i nuovi valori dell'indice di prestazione energetica da rispettare (vedi tabella allegato A). Ma  questi valori, una volta fatta la interpolazione lineare, devo diminuirli del 20% (come previsto dal D.M.19.02.2007 art.6) o no?
no
 
			
					
				Re: lavori 2008-COMMA 344-che valore di prestazione energetica?
				Inviato: gio gen 22, 2009 17:49
				da peppe74
				Con la finanziaria 2007, bisognava che l'EPi fosse inferiore del 20 % rispetto a  quello fissato dalla norma. Con il D.M. 11 marzo 2008, l'EPi deve essere inferiore a quello previsto dal decreto, e se ci fai caso, tali valori sono inferiori proprio del  20 % rispetto a quelli della finanziaria 2007
			 
			
					
				Re: lavori 2008-COMMA 344-che valore di prestazione energetica?
				Inviato: ven gen 23, 2009 08:42
				da c.e.
				peppe74 ha scritto:Con la finanziaria 2007, bisognava che l'EPi fosse inferiore del 20 % rispetto a  quello fissato dalla norma. Con il D.M. 11 marzo 2008, l'EPi deve essere inferiore a quello previsto dal decreto, e se ci fai caso, tali valori sono inferiori proprio del  20 % rispetto a quelli della finanziaria 2007
...non proprio tutti sotto il 20%! 

 
			
					
				Re: lavori 2008-COMMA 344-che valore di prestazione energetica?
				Inviato: ven gen 23, 2009 10:45
				da peppe74
				Azz, i valori che avevo verificato io erano cmq inferiori del 20%....starò più attento la prossima volta che posto qualcosa...scusate